
スクロールできます 



概要 / ウッドマイザー社 LT15WIDE簡易製材機
ウッドマイザー社 LT15WIDE簡易製材機は、クラス最大の切断能力を持ち、最大直径914mmの丸太を901mm幅の板に製材可能です。標準の最大製材長さ5.4mで、オプションの2mの延長レールを必要なだけ追加することができます。また、標準LT15モデルと同様、動力はガソリン、ディーゼル、電気から選べるほか、製材ヘッドの簡単な昇降操作、重力式の鋸刃の水潤滑システム、スチール製サイドサポート、スチール製ログクランプ、またオプションで自動で前進・後退(速度調節可)ができるパワーフィード、車輪て機動性をプラスするGOトレーラーなどが揃っています。
動画 / ウッドマイザー社 LT15WIDE簡易製材機
その他の情報 / ウッドマイザー社 LT15WIDE簡易製材機
動力源
| 動力源 | 12.7kW (17馬力) ディーゼル 18.6kW (25馬力)ガソリン 11kW (15馬力) 230 V 3相電気 11kW (15馬力) 400/460 V 3相電気 | 
製材能力
| 最大製材幅 | 90cm | 
| 最大丸太直径 | 91cm | 
| 最大木材幅 | 73cm | 
| 生産速度 | 最大0.88m³/h | 
| 最大製材深さ | 26cm | 
| 最大丸太長さ | 5.4m | 
| 最大丸太長さ (延長架台の使用時) | 制限なし | 
| 丸太重量 | 1,996kg | 
鋸刃
| 鋸刃の長さ | 4,470mm | 
| 鋸刃のガイド形式 | ローラーガイド | 
| 鋸刃の潤滑方法 | 18 ℓ の水タンクとオン/オフバルブ | 
| 鋸刃の張力調整 | カム・イージー・テンション・ハンドル | 
| 鋸刃の厚み | 1mm | 
| 鋸刃の幅 | 32mm | 
| ブレードガイドのサイズ | 31.75mm 38.10mm | 
ブレードホイール
| ブレードホイールの直径 | 483mm | 
| ブレードホイールの形式 | ベルト付きブレードホイール | 
ヘッドの機能とオプション
| オペレーターの位置 | ウォークアロング型 手動クランク式 | 
| コントローラーの仕様 | 該当なし | 
| ヘッドの前進/後退 | 手動クランク式 パワーフィード(オプション) | 
| ヘッドの上昇/下降 | 手動クランク式 | 
| 鋸刃の固定 | 手動レバー | 
| ブレードガイドアーム | 手動レバーによる調整 | 
| 樹皮剥き機 | 該当なし | 
| 製材後の板の除去 | 該当なし | 
架台の機能とオプション
| サイドサポート | 高耐久性ローラー付き強化サイドサポート6個 | 
| 丸太のレベル出し | 該当なし | 
| 丸太の回転 | 手動式 | 
| 丸太の積み込み | 手動式 | 
| トレイラーパッケージ | 該当なし | 
| ログクランプ | 2本の調整式ログクランプ | 
| 追加の架台オプション | 2.1mの延長架台 リソーアタッチメント シングル&ラップサイダーアタッチメント レイスマイザー・アタッチメント | 
機械の寸法と要件
| 架台の構成 | ツインレール | 
| フレーム構成 | セミカンチレバー | 
| 可搬性 | 定置式 | 
| トレイラーヒッチのサイズ | 該当なし | 
| 引き渡し方法 | パレット | 
| 輸送時の重さ | 該当なし | 
| 重量 (最も重い動力源オプションの場合の重さ) | 694kg | 
| 長さ | 6.2m | 

 
	 
			